Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 10.9. | HCM Jaroměř | SC Kolín | 1:7 | (0:3,1:3,0:1) |
3. | ne 24.9. | HCM Jaroměř | HC Opočno | 12:0 | (4:0,4:0,4:0) |
2. | pá 29.9. | Stadion Nový Bydžov | HCM Jaroměř | 5:4 sn | (3:1,1:2,0:1) |
4. | so 30.9. | HCM Jaroměř | HC Krkonoše | 6:3 | (1:1,1:2,4:0) |
5. | ne 8.10. | HC Lomnice nad Popelkou | HCM Jaroměř | 1:3 | (1:1,0:1,0:1) |
6. | ne 15.10. | HCM Jaroměř | Mountfield Hradec Králové | 2:7 | (1:3,1:3,0:1) |
7. | ne 22.10. | HC Náchod | HCM Jaroměř | 2:10 | (0:3,1:1,1:6) |
8. | pá 27.10. | SC Kolín | HCM Jaroměř | 5:2 | (1:1,3:0,1:1) |
9. | so 4.11. | HCM Jaroměř | Stadion Nový Bydžov | 9:0 | (0:0,6:0,3:0) |
10. | ne 12.11. | HC Opočno | HCM Jaroměř | 0:7 | (0:0,0:5,0:2) |
11. | pá 17.11. | HC Krkonoše | HCM Jaroměř | 6:2 | (2:0,3:0,1:2) |
12. | ne 19.11. | HCM Jaroměř | HC Lomnice nad Popelkou | 5:1 | (0:1,2:0,3:0) |
13. | ne 26.11. | Mountfield Hradec Králové | HCM Jaroměř | 4:2 | (0:0,1:2,3:0) |
14. | so 2.12. | HCM Jaroměř | HC Náchod | 6:2 | (2:0,3:2,1:0) |
1. | pá 8.12. | HCM Jaroměř | HC Lomnice nad Popelkou | 5:4 | (2:1,2:2,1:1:) |
2. | pá 15.12. | Stadion Nový Bydžov | HCM Jaroměř | 2:4 | (0:1,2:2,0:1) |
3. | so 16.12. | HCM Jaroměř | HC Náchod | 11:0 | (1:0,4:0,6:0) |
4. | pá 5.1. | HC Litomyšl | HCM Jaroměř | 5:3 | (1:0,2:2,2:1) |
5. | pá 12.1. | HCM Jaroměř | HC Slovan Moravská Třebová | 6:5 sn | (0:0,3:2,2:3 SN 3:2) |
6. | pá 19.1. | HC Spartak Polička | HCM Jaroměř | 0:2 | (0:0,0:1,0:1) |
7. | pá 26.1. | HCM Jaroměř | HC Opočno | 9:0 | (2:0,2:0,5:0) |
8. | pá 9.2. | HC Lomnice nad Popelkou | HCM Jaroměř | 5:4 | (1:1,3.2,1:1) |
9. | ne 11.2. | HCM Jaroměř | Stadion Nový Bydžov | 5:3 | (2:1,1:1,2:1) |
10. | so 17.2. | HC Náchod | HCM Jaroměř | 1:7 | (0:2,1:1,0:4) |
11. | pá 23.2. | HCM Jaroměř | HC Litomyšl | 5:1 | (0:0,2:0,3:1) |
12. | so 24.2. | HC Slovan Moravská Třebová | HCM Jaroměř | 4:3 | |
13. | pá 2.3. | HCM Jaroměř | HC Spartak Polička | 11:2 | (3:0,4:2,4:0) |
14. | ne 11.3. | HC Opočno | HCM Jaroměř | 0:9 | (0:4,0:3,0:2) |
Rozpisy zápasů
Starší žáci:
Liga starších žáků
Mladší žáci:
Liga mladších žáků
Přípravka_2008:
Krajská liga přípravek
Přípravka_2009:
Minihokej 2009
Mladší dorost:
ELIOD Regionální liga mladšího dorostu
Aktuální články
Dorost rozdrtil Moravskou Třebovou.
8. kolo nadstavbové části
Spanilá jízda juniorky pokračuje
Senzační výhra juniorky v Pardubicích!!!
7. kolo nadstavbové části
6. kolo nadstavbové části
Dorost v Chrudimi oplatil porážku
Cenná výhra juniorky na Krkonošemi
Juniorka v Nové Pace - zápas v režii rozhodčího
Winter Classic
Po nepovedeném sobotním utkání kdy jsme nedokázali herní převahu přetavit k výhře.Se kluci v neděli odhodlaně pustili do soupeře.K...
Vysoká výhra nad Rychnovem přinesla zaslouženou radost...
Juniorka HCM Jaroměř se veze na vítězné vlně, tentokrát doma porazila 5:2 Světlou nad Sázavou. Poslední dva zápasy skvěle odchytala...
Zápasy
Junioři | Pátek 15.02.2019, 19:30
HCM Jaroměř - HC Litomyšl
0:7 ()
Junioři | Pátek 22.02.2019, 20:00
TJ Lokomotiva Česká Třebová - HCM Jaroměř
Dorost | Neděle 17.02.2019, 13:45
HCM Jaroměř - HC Slovan Moravská Třebová
12:2 (5:1,2:0,5:1)
Dorost | Neděle 24.02.2019, 11:15
HC Orli Lanškroun - HCM Jaroměř
HCM Jaroměř - HC Litomyšl
0:7 ()
TJ Lokomotiva Česká Třebová - HCM Jaroměř
HCM Jaroměř - HC Slovan Moravská Třebová
12:2 (5:1,2:0,5:1)
HC Orli Lanškroun - HCM Jaroměř